anhuihefei – Gansu – China- África | 8615656977652 | |
Industria > QUÍMICOS, Ácidos, Polvos, Descubrimientos, patentes... |
Industria 4.0 (China- África) - OBOR 4.0 (Nuevas Rutas) | Industria 4.0 (China- África) - Tel Aviv (Israel) |
Industria 4.0 (China- África) - Binario (Nuevo Transporte) | Industria 4.0 (China- África) - San José (Costa Rica) |
Industria 4.0 (China- África) - China - África (Comercio triangular) | Industria 4.0 (China- África) - Láser (China- África) |
Industria 4.0 (China- África) - Casablanca (Marruecos) | Industria 4.0 (China- África) - Frutas y Verduras Frescas (Nueva Agro Pesca) |
Industria 4.0 (China- África) - Nueva Delhi (India) | Industria 4.0 (China- África) - Singapur ciudad (Singapur) |
Industria 4.0 (China- África) - Madrid (España) | Industria 4.0 (China- África) - Anping County (China, Bahía Bohai) |
Industria 4.0 (China- África) - mentalmente sano (旅游交易会) | Industria 4.0 (China- África) - La Habana (Cuba) |
Industria 4.0 (China- África) - ASEAN (Bloques asiáticos) | Industria 4.0 (China- África) - RH 4.0 (Empresa entretejida) |
Industria 4.0 (China- África) - Bogotá (Colombia) | Industria 4.0 (China- África) - Manila (Filipinas) |
Industria 4.0 (China- África) - México D.F. (México) | Industria 4.0 (China- África) - Montevideo (Uruguay) |
Industria 4.0 (China- África) - Miami (Estados Unidos, Costa Este) | Industria 4.0 (China- África) - Shenzhen (China, Cantón) |
Industria 4.0 (China- África) - Mundo 4.0 (El Mundo) |
Name: 2 - Bromo - 4 '- methylpropiophenone
CAS NO :1451-82-7
Molecular weight: 227.098
Density: 1.4 + / - 0.1 g/cm3
Boiling point :273.2±15.0 °C at 760 mmHg
Melting point: 75-77 DHS C
Molecular formula: C10H11BrO
Molecular weight: 227.098
Flash: 58.6 + / - 7.7 ° C
Accurate quality :225.999313
PSA: 17.07000
LogP: 3.00
Appearance: gray solid
Vapor pressure :0.0± 0.6mmHg at 25°C
The refractive index. 1.552
Storage condition: Refrigerator
Water solubility; Soluble in chloroform and methanol.
Actividad: